中行外汇牌价表更新时间:2021-2-27 18:26:38
| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋币 | – | 170.19 | – | 182.83 | 176.05 |
| 澳元 | 497.62 | 482.16 | 501.28 | 503.5 | 509.15 |
| 巴西币 | – | 111.07 | – | 126.11 | 117.07 |
| 加元 | 506.57 | 490.58 | 510.31 | 512.56 | 513.18 |
| 瑞士法郎 | 710.47 | 688.55 | 715.47 | 718.53 | 714.35 |
| 丹麦克朗 | 104.77 | 101.53 | 105.61 | 106.12 | 105.81 |
| 欧元 | 779.65 | 755.43 | 785.4 | 787.93 | 786.86 |
| 英镑 | 899.1 | 871.16 | 905.72 | 909.73 | 906.29 |
| 港币 | 83.35 | 82.69 | 83.69 | 83.69 | 83.45 |
| 印尼盾 | – | 0.0438 | – | 0.0473 | 0.046 |
| 印度卢比 | – | 8.2358 | – | 9.2872 | 8.901 |
| 日元 | 6.0587 | 5.8704 | 6.1032 | 6.1126 | 6.0831 |
| 韩元 | 0.5736 | 0.5534 | 0.5782 | 0.5994 | 0.579 |
| 澳门元 | 81.02 | 78.3 | 81.34 | 84.05 | 81.09 |
| 马币 | 159.69 | – | 161.13 | – | 159.86 |
| 挪威克朗 | 74.51 | 72.21 | 75.11 | 75.47 | 76.1 |
| 新西兰元 | 466.91 | 452.5 | 470.19 | 476.66 | 476.74 |
| 菲律宾币 | 13.21 | 12.76 | 13.37 | 13.97 | 13.3 |
| 卢布 | 8.68 | 8.14 | 8.74 | 9.08 | 8.66 |
| 沙特币 | – | 167.92 | – | 177.52 | 172.41 |
| 瑞典克朗 | 76.48 | 74.12 | 77.1 | 77.47 | 78 |
| 新加坡元 | 485 | 470.03 | 488.4 | 490.84 | 487.45 |
| 泰铢 | 21.18 | 20.53 | 21.36 | 22.03 | 21.39 |
| 土耳其币 | 86.89 | 82.63 | 87.59 | 100.57 | 88.04 |
| 新台币 | – | 22.43 | – | 24.3 | 23.29 |
| 美元 | 646.58 | 641.32 | 649.32 | 649.32 | 647.13 |
| 南非兰特 | 42.72 | 39.44 | 43.02 | 46.37 | 43.11 |
中国银行外汇牌价表使用说明
提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率
中国银行汇率相关查询
美元指数 离岸人民币 黄金价格 国际油价 白银价格 比特币 汇率换算 汇率计算器 欧元牌价 LPR利率




















