中行外汇牌价表更新时间:2021-2-24 14:33:43
| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋币 | – | 169.71 | – | 182.32 | 175.91 |
| 澳元 | 509.56 | 493.73 | 513.31 | 515.59 | 510.91 |
| 巴西币 | – | 113.97 | – | 129.4 | 118.63 |
| 加元 | 511.59 | 495.43 | 515.36 | 517.63 | 513.04 |
| 瑞士法郎 | 710.06 | 688.15 | 715.04 | 718.11 | 714.11 |
| 丹麦克朗 | 105.13 | 101.88 | 105.97 | 106.48 | 105.56 |
| 欧元 | 782.38 | 758.07 | 788.14 | 790.68 | 784.99 |
| 英镑 | 912.51 | 884.15 | 919.23 | 923.29 | 911.93 |
| 港币 | 83.14 | 82.48 | 83.47 | 83.47 | 83.34 |
| 印尼盾 | – | 0.0442 | – | 0.0477 | 0.0458 |
| 印度卢比 | – | 8.4003 | – | 9.4727 | 8.918 |
| 日元 | 6.1025 | 5.9129 | 6.1474 | 6.1569 | 6.1382 |
| 韩元 | 0.5786 | 0.5582 | 0.5832 | 0.6046 | 0.582 |
| 澳门元 | 80.81 | 78.1 | 81.13 | 83.83 | 80.86 |
| 马币 | 159.54 | – | 160.98 | – | 159.86 |
| 挪威克朗 | 75.96 | 73.62 | 76.58 | 76.94 | 76.25 |
| 新西兰元 | 474.56 | 459.92 | 477.9 | 484.47 | 474.07 |
| 菲律宾币 | 13.18 | 12.73 | 13.34 | 13.93 | 13.29 |
| 卢布 | 8.69 | 8.15 | 8.75 | 9.09 | 8.73 |
| 沙特币 | – | 167.45 | – | 177.03 | 172.27 |
| 瑞典克朗 | 77.72 | 75.32 | 78.34 | 78.72 | 78.02 |
| 新加坡元 | 487.54 | 472.49 | 490.96 | 493.41 | 489.59 |
| 泰铢 | 21.41 | 20.75 | 21.59 | 22.27 | 21.52 |
| 土耳其币 | 90.61 | 86.17 | 91.33 | 104.87 | 90.89 |
| 新台币 | – | 22.39 | – | 24.26 | 23.16 |
| 美元 | 644.79 | 639.54 | 647.52 | 647.52 | 646.15 |
| 南非兰特 | 44.12 | 40.73 | 44.42 | 47.89 | 44.38 |
中国银行外汇牌价表使用说明
提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率
中国银行汇率相关查询
美元指数 离岸人民币 黄金价格 国际油价 白银价格 比特币 汇率换算 汇率计算器 欧元牌价 LPR利率




















